TURNI DIRETTORI DI TIRO DINAMICO - FEBBRAIO 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO | GARE |
1 | GIO | |||
2 | VEN | |||
3 | SAB | PIGNATTI | TOMESANI | |
4 | DOM | DI LECCE | REZZOLA | |
5 | LUN | |||
6 | MAR | |||
7 | MER | |||
8 | GIO | CAPELLI | ||
9 | VEN | |||
10 | SAB | SMIMMO | SUFFRITTI | |
11 | DOM | COLLI | CAPOZZO | |
12 | LUN | |||
13 | MAR | |||
14 | MER | |||
15 | GIO | MIGNANI | ||
16 | VEN | |||
17 | SAB | CHIOZZI | MILANTI | |
18 | DOM | Todeschini | Casini | |
19 | LUN | |||
20 | MAR | |||
21 | MER | |||
22 | GIO | carbognani | ||
23 | VEN | |||
24 | SAB | CAMPANI | Catinella | |
25 | DOM | MAINO | Raimondi | |
26 | LUN | |||
27 | MAR | |||
28 | MER |
TURNI DIRETTORI DI TIRO DINAMICO - GENNAIO 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO | GARE |
1 | LUN | |||
2 | MAR | |||
3 | MER | |||
4 | GIO | Colli | ||
5 | VEN | |||
6 | SAB | CAMPANI | CAPOZZO | |
7 | DOM | Catinella | Raimondi | |
8 | LUN | |||
9 | MAR | |||
10 | MER | |||
11 | GIO | REZZOLA | ||
12 | VEN | |||
13 | SAB | MAINO | Tomesani | |
14 | DOM | Ghirelli | Bolzoni | |
15 | LUN | |||
16 | MAR | |||
17 | MER | |||
18 | GIO | MIGNANI | ||
19 | VEN | |||
20 | SAB | Milanti | Todeschini | |
21 | DOM | borrelli | PIGNATTI | |
22 | LUN | |||
23 | MAR | |||
24 | MER | |||
25 | GIO | MIGNANI | ||
26 | VEN | |||
27 | SAB | SMIMMO | SUFFRITTI | |
28 | DOM | DI LECCE | Casini | |
29 | LUN | |||
30 | MAR | |||
31 | MER |
GHIRELLI
TURNI DIRETTORI DI TIRO DINAMICO - DICEMBRE 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO | GARE |
1 | VEN | |||
2 | SAB | COLLI | SUFFRITTI | |
3 | DOM | Ghirelli | DI LECCE | |
4 | LUN | |||
5 | MAR | |||
6 | MER | |||
7 | GIO | CAPELLI | ||
8 | VEN | MANGANELLI | BOLZONI | |
9 | SAB | BORRELLI | Todeschini | |
10 | DOM | MAINO | ||
11 | LUN | |||
12 | MAR | |||
13 | MER | |||
14 | GIO | Rezzola | ||
15 | VEN | |||
16 | SAB | CAMPANI | TOMESANI | |
17 | DOM | CARBOGNANI | CAPOZZO | |
18 | LUN | |||
19 | MAR | |||
20 | MER | |||
21 | GIO | MIGNANI | ||
22 | VEN | |||
23 | SAB | SMIMMO | Colli.. | |
24 | DOM | CHIUSO | CHIUSO | |
25 | LUN | |||
26 | MAR | |||
27 | MER | |||
28 | GIO | CHIUSO | ||
29 | VEN | |||
30 | SAB | CHIUSO | CHIUSO | |
31 | DOM | CHIUSO | CHIUSO |
TURNI DIRETTORI DI TIRO DINAMICO - NOVEMBRE 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO | GARE |
1 | MER | |||
2 | GIO | CAPELLI | ||
3 | VEN | |||
4 | SAB | CHIOZZI | Bolzoni | |
5 | DOM | DI LECCE | VOLPE | |
6 | LUN | |||
7 | MAR | |||
8 | MER | |||
9 | GIO | REZZOLA | ||
10 | VEN | |||
11 | SAB | CAMPANI | ||
12 | DOM | LONARDI | SMIMMO | |
13 | LUN | |||
14 | MAR | |||
15 | MER | |||
16 | GIO | MIGNANI | ||
17 | VEN | |||
18 | SAB | RAIMONDI | Tomesani | |
19 | DOM | Ghirelli | CAPOZZO | |
20 | LUN | |||
21 | MAR | |||
22 | MER | |||
23 | GIO | Casini | ||
24 | VEN | |||
25 | SAB | Milanti | SUFFRITTI | |
26 | DOM | Catinella | Todeschini | |
27 | LUN | |||
28 | MAR | |||
29 | MER | |||
30 | GIO | REZZOLA |
TURNI DIRETTORI DI TIRO DINAMICO - OTTOBRE 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO | GARE |
1 | DOM | MAINO | ||
2 | LUN | |||
3 | MAR | |||
4 | MER | |||
5 | GIO | MIGNANI | ||
6 | VEN | |||
7 | SAB | REZZOLA | SUFFRITTI | |
8 | DOM | AK DAY | AK DAY | |
9 | LUN | |||
10 | MAR | |||
11 | MER | |||
12 | GIO | CAPELLI | ||
13 | VEN | |||
14 | SAB | SMIMMO | CAPOZZO | |
15 | DOM | COLLI | VOLPE | |
16 | LUN | |||
17 | MAR | |||
18 | MER | |||
19 | GIO | VOLPE | ||
20 | VEN | |||
21 | SAB | CAMPANI | Todeschini | |
22 | DOM | Ghirelli | Raimondi | |
23 | LUN | |||
24 | MAR | |||
25 | MER | |||
26 | GIO | MIGNANI | ||
27 | VEN | |||
28 | SAB | MILANTI | TOMESANI | |
29 | DOM | CATINELLA | DI LECCE | |
30 | LUN | |||
31 | MAR |
TURNI DIRETTORI DI TIRO DINAMICO - SETTEMBRE 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO | GARE |
1 | VEN | |||
2 | SAB | Milanti | CAMPANI | |
3 | DOM | BORRELLI | SUFFRITTI | |
4 | LUN | |||
5 | MAR | |||
6 | MER | |||
7 | GIO | CAPELLI | ||
8 | VEN | |||
9 | SAB | SMIMMO | Tomesani | |
10 | DOM | MAINO | DI LECCE | |
11 | LUN | |||
12 | MAR | |||
13 | MER | |||
14 | GIO | MIGNANI | ||
15 | VEN | |||
16 | SAB | CARBO | COLLI | |
17 | DOM | REZZOLA | Capozzo/Raimondi | |
18 | LUN | |||
19 | MAR | |||
20 | MER | |||
21 | GIO | Todeschini | ||
22 | VEN | |||
23 | SAB | Muffoletto | Muffoletto | GARA |
24 | DOM | Muffoletto | Muffoletto | GARA |
25 | LUN | |||
26 | MAR | |||
27 | MER | |||
28 | GIO | MIGNANI | ||
29 | VEN | |||
30 | SAB | RAIMONDI | CAPOZZO |
TURNI DIRETTORI DI TIRO DINAMICO - AGOSTO 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO | GARE |
1 | MAR | |||
2 | MER | |||
3 | GIO | Ghirelli | ||
4 | VEN | |||
5 | SAB | CHIOZZI | Catinella | |
6 | DOM | BOLZONI | RAIMONDI | |
7 | LUN | |||
8 | MAR | |||
9 | MER | |||
10 | GIO | CHIUSO | ||
11 | VEN | |||
12 | SAB | CHIUSO | CHIUSO | |
13 | DOM | CHIUSO | CHIUSO | |
14 | LUN | |||
15 | MAR | |||
16 | MER | |||
17 | GIO | CHIUSO | ||
18 | VEN | |||
19 | SAB | CHIUSO | CHIUSO | |
20 | DOM | CHIUSO | CHIUSO | |
21 | LUN | |||
22 | MAR | |||
23 | MER | |||
24 | GIO | CAMPANI | ||
25 | VEN | |||
26 | SAB | SMIMMO | Tomesani | |
27 | DOM | Todeschini | COLLI | |
28 | LUN | |||
29 | MAR | |||
30 | MER | |||
31 | GIO | CAPOZZO |
TURNI DIRETTORI DI TIRO DINAMICO - LUGLIO 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO | GARE |
1 | SAB | CHIUSO | CHIUSO | |
2 | DOM | CHIUSO | CHIUSO | |
3 | LUN | |||
4 | MAR | |||
5 | MER | |||
6 | GIO | MIGNANI | ||
7 | VEN | |||
8 | SAB | BORRELLI |
MILANTI |
|
9 | DOM | COLLI | DI LECCE | |
10 | LUN | |||
11 | MAR | |||
12 | MER | |||
13 | GIO | MIGNANI | ||
14 | VEN | |||
15 | SAB | 6 prova Fascia B FITDS | 6 prova Fascia B FITDS | AITPS |
16 | DOM | 6 prova Fascia B FITDS | 6 prova Fascia B FITDS | AITPS |
17 | LUN | |||
18 | MAR | |||
19 | MER | |||
20 | GIO | VOLPE | ||
21 | VEN | |||
22 | SAB | CHIOZZI | TOMESANI | |
23 | DOM | CARBOGNANI | SUFFRITTI | |
24 | LUN | |||
25 | MAR | |||
26 | MER | |||
27 | GIO | Casini | ||
28 | VEN | |||
29 | SAB | Maino | catinella | |
30 | DOM | TODESCHINI | CAPOZZO | |
31 | LUN |
TURNI DIRETTORI DI TIRO DINAMICO - GIUGNO 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO | GARE |
1 | GIO | Casini | ||
2 | VEN | DI LECCE | Todeschini | |
3 | SAB | Raimondi | Tomesani | |
4 | DOM | REZZOLA | Suffritti | |
5 | LUN | |||
6 | MAR | |||
7 | MER | |||
8 | GIO | CAPELLI | ||
9 | VEN | |||
10 | SAB | CHIOZZI | CAMPANI | |
11 | DOM | COLLI | CAPOZZO | |
12 | LUN | |||
13 | MAR | |||
14 | MER | |||
15 | GIO | MIGNANI | ||
16 | VEN | |||
17 | SAB | SMIMMO | Milanti | |
18 | DOM | Todeschini | ||
19 | LUN | |||
20 | MAR | |||
21 | MER | |||
22 | GIO | maino | ||
23 | VEN | |||
24 | SAB | GARA | Memorial Cimmarrusti | |
25 | DOM | GARA | Memorial Cimmarrusti | |
26 | LUN | |||
27 | MAR | |||
28 | MER | |||
29 | GIO | COLLI | ||
30 | VEN |
TURNI DIRETTORI DI TIRO DINAMICO - MAGGIO 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO | GARE |
1 | LUN | COLLI | MANGANELLI | APERTO |
2 | MAR | |||
3 | MER | |||
4 | GIO | DI LECCE | ||
5 | VEN | |||
6 | SAB | Raimondi | MILANTI | |
7 | DOM | carbo/borrelli | SUFFRITTI | |
8 | LUN | |||
9 | MAR | |||
10 | MER | |||
11 | GIO | CAPELLI | ||
12 | VEN | |||
13 | SAB | CHIOZZI | CAMPANI | |
14 | DOM | Ghirelli | MAINO | |
15 | LUN | |||
16 | MAR | |||
17 | MER | |||
18 | GIO | MIGNANI | ||
19 | VEN | |||
20 | SAB | REZZOLA | TOMESANI | |
21 | DOM | Todeschini | VOLPE | |
22 | LUN | |||
23 | MAR | |||
24 | MER | |||
25 | GIO | Casini | ||
26 | VEN | |||
27 | SAB | SMIMMO | CAPOZZO | |
28 | DOM | catinella | COLLI | |
29 | LUN | |||
30 | MAR | |||
31 | MER |
TURNI DIRETTORI DI TIRO DINAMICO - APRILE 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO | GARE |
1 | SAB | REZZOLA | TOMESANI | |
2 | DOM | Catinella | Todeschini | |
3 | LUN | |||
4 | MAR | |||
5 | MER | |||
6 | GIO | DI LECCE | ||
7 | VEN | |||
8 | SAB | QUOTA 33 | QUOTA 33 | GARA MILITARE |
9 | DOM | QUOTA 33 | QUOTA 33 | GARA MILITARE |
10 | LUN | |||
11 | MAR | |||
12 | MER | |||
13 | GIO | VOLPE | ||
14 | VEN | |||
15 | SAB | CHIOZZI | TOMESANI | |
16 | DOM | CHIUSO | CHIUSO | PASQUA |
17 | LUN | CHIUSO | CHIUSO | PASQUA |
18 | MAR | |||
19 | MER | |||
20 | GIO | MIGNANI | ||
21 | VEN | |||
22 | SAB | SMIMMO | SUFFRITTI | |
23 | DOM | MAINO | CAPOZZO | |
24 | LUN | |||
25 | MAR | carbo/borrelli | COLLI | APERTO |
26 | MER | |||
27 | GIO | CHIUSO | CHIUSO | |
28 | VEN | |||
29 | SAB |
FASCIA B FITDS |
FASCIA B FITDS |
GARA AITPS |
30 | DOM |
FASCIA B FITDS |
FASCIA B FITDS |
GARA AITPS |
TURNI DIRETTORI DI TIRO DINAMICO - MARZO 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO | GARE |
1 | MER | |||
2 | GIO | Bolzoni | ||
3 | VEN | |||
4 | SAB | SMIMMO | MAINO | |
5 | DOM | CAMPANI | MANGANELLI | |
6 | LUN | |||
7 | MAR | |||
8 | MER | |||
9 | GIO | DI LECCE | ||
10 | VEN | |||
11 | SAB | CARBO/SONIA | MILANTI | |
12 | DOM | COLLI | CAPOZZO | |
13 | LUN | |||
14 | MAR | |||
15 | MER | |||
16 | GIO | capelli | ||
17 | VEN | |||
18 | SAB | CHIOZZI | SUFFRITTI | |
19 | DOM | Ghirelli | RAIMONDI | |
20 | LUN | |||
21 | MAR | |||
22 | MER | |||
23 | GIO | MIGNANI | ||
24 | VEN | |||
25 | SAB | Casini | Milanti | |
26 | DOM | Todeschini | REZZOLA | |
27 | LUN | |||
28 | MAR | |||
29 | MER | |||
30 | GIO | VOLPE | ||
31 | VEN |
TURNI DIRETTORI DI TIRO DINAMICO - FEBBRAIO 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO | GARE |
1 | MER | |||
2 | GIO | DI LECCE | ||
3 | VEN | |||
4 | SAB | CAMPANI | SUFFRITTI | |
5 | DOM | carb-borrelli | ||
6 | LUN | |||
7 | MAR | |||
8 | MER | |||
9 | GIO | MIGNANI | ||
10 | VEN | |||
11 | SAB | CHIOZZI | MAINO | |
12 | DOM | CAPOZZO | Casini | |
13 | LUN | |||
14 | MAR | |||
15 | MER | |||
16 | GIO | COLLI | ||
17 | VEN | |||
18 | SAB | RAIMONDI | MILANTI | |
19 | DOM | Todeschini | REZZOLA | |
20 | LUN | |||
21 | MAR | |||
22 | MER | |||
23 | GIO | VOLPE | ||
24 | VEN | |||
25 | SAB | SMIMMO | TOMESANI | |
26 | DOM | Catinella | Ghirelli | |
27 | LUN | |||
28 | MAR |
TURNI DIRETTORI DI TIRO DINAMICO - GENNAIO 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
DATA | GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO | GARE |
1 | DOM | chiuso | chiuso | |
2 | LUN | |||
3 | MAR | |||
4 | MER | |||
5 | GIO | COLLI | ||
6 | VEN | carbo-borrelli | SUFFRITTI | |
7 | SAB | Raimondi | DI LECCE | |
8 | DOM | TORELLI | REZZOLA | |
9 | LUN | |||
10 | MAR | |||
11 | MER | |||
12 | GIO | CAPELLI | ||
13 | VEN | |||
14 | SAB | CHIOZZI | CAPOZZO | |
15 | DOM | MANGANELLI | MAINO | |
16 | LUN | |||
17 | MAR |
|
||
18 | MER | |||
19 | GIO | BERTONI.M | ||
20 | VEN | |||
21 | SAB | CAMPANI | TOMESANI | |
22 | DOM | GHIRELLI | Todeschini | |
23 | LUN | |||
24 | MAR | |||
25 | MER | |||
26 | GIO | VOLPE | ||
27 | VEN | |||
28 | SAB | SMIMMO | MILANTI | |
29 | DOM | Catinella | Casini | |
30 | LUN | |||
31 | MAR |